Extremely high cost performance, covering all sizes. Strict quality control, stable supply, and attentive service, selling well in the global market.
Phone Number +86 15092263692
Email Address info@hondeetyre.com
MK837
Extremely high cost performance, covering all sizes. Strict quality control, stable supply, and attentive service, selling well in the global market.
Product Parameters
| Rim Diameter | Size | LI/SI | Measuring Rim | Inflatable Section Width(mm) | Overall Diameter(mm) | Max. Load(kg) | Max. Pressure(kPa) |
| 15″ | 235/75R15 | 105T | 6.5J | 235 | 733 | 925 | 300 |
| 255/70R15 | 108T | 7.5J | 260 | 739 | 1000 | 300 | |
| 265/70R15 | 112T | 8J | 272 | 753 | 1120 | 300 |
| Rim Diameter | Size | LI/SI | Measuring Rim | Inflatable Section Width(mm) | Overall Diameter(mm) | Max. Load(kg) | Max. Pressure(kPa) |
| 16″ | 215/70R16 | 100T | 6.5J | 221 | 708 | 800 | 300 |
| 225/70R16 | 103T | 6.5J | 228 | 722 | 875 | 300 | |
| 235/70R16 | 106T | 7J | 240 | 736 | 950 | 300 | |
| 235/60R16 | 100H | 7J | 240 | 688 | 800 | 300 | |
| P245/70R16 | 107T | 7J | 248 | 750 | 975 | 300 | |
| 255/70R16 | 111T | 7.5J | 260 | 764 | 1090 | 300 | |
| 265/70R16 | 112T | 8J | 272 | 778 | 1120 | 300 | |
| 275/70R16 | 114T | 8J | 279 | 792 | 1180 | 300 |
| Rim Diameter | Size | LI/SI | Measuring Rim | Inflatable Section Width(mm) | Overall Diameter(mm) | Max. Load(kg) | Max. Pressure(kPa) |
| 17″ | 215/50R17 | 95W XL | 7J | 226 | 648 | 690 | 340 |
| 215/60R17 | 96H | 6.5J | 221 | 690 | 710 | 300 | |
| 215/65R17 | 99H | 6.5J | 221 | 712 | 775 | 300 | |
| 225/65R17 | 102H | 6.5J | 228 | 724 | 850 | 300 | |
| 235/65R17 | 104H | 7J | 240 | 738 | 900 | 300 | |
| 245/65R17 | 107T | 7J | 248 | 750 | 975 | 300 | |
| 265/65R17 | 112T | 8J | 272 | 776 | 1120 | 300 | |
| 265/70R17 | 115T | 8J | 272 | 804 | 1215 | 300 |
| Rim Diameter | Size | LI/SI | Measuring Rim | Inflatable Section Width(mm) | Overall Diameter(mm) | Max. Load(kg) | Max. Pressure(kPa) |
| 18″ | 215/55R18 | 99V XL | 7J | 226 | 693 | 775 | 340 |
| 225/55R18 | 98V | 7J | 233 | 703 | 750 | 300 | |
| 235/55R18 | 104V | 7.5J | 245 | 715 | 900 | 340 | |
| 235/50R18 | 101V XL | 7.5J | 245 | 693 | 825 | 340 | |
| 245/60R18 | 105H XL | 7J | 248 | 751 | 925 | 300 | |
| 255/70R18 | 113T | 7.5J | 260 | 815 | 1150 | 300 | |
| 265/70R18 | 116T | 8J | 272 | 829 | 1250 | 300 | |
| 265/60R18 | 114H | 8J | 272 | 775 | 1180 | 340 |
| Rim Diameter | Size | LI/SI | Measuring Rim | Inflatable Section Width(mm) | Overall Diameter(mm) | Max. Load(kg) | Max. Pressure(kPa) |
| 20″ | 275/55R20 | 117H XL | 8.5J | 284 | 810 | 1285 | 340 |
Inquiry Now
If you have any questions or needs about the product, please fill in the following form and we wll contact you as soon as possible.