A high-end radial tire brand benchmarked against international leaders. Developed with cutting-edge technology, nano-level compound + precision manufacturing. Suitable for high-end vehicles, original equipment quality.
Phone Number +86 15092263692
Email Address info@hondeetyre.com
ICE5
A high-end radial tire brand benchmarked against international leaders. Developed with cutting-edge technology, nano-level compound + precision manufacturing. Suitable for high-end vehicles, original equipment quality.
Product Parameters
| Rim Diameter | Size | LI/SI | Measuring | Maximum Load(kg) | Max Pressure(kPa) |
| 14" | 165R14C | 96/95T | Rim | 3710/690 | 450 |
| 175/75R14LT | 94/91S | 5.0J | 670/615 | 450 | |
| 175R14C | 99/97R | 5.0J | 775/730 | 450 | |
| 185R14C | 102/100R | 5.5J | 850/800 | 450 |
| Rim Diameter | Size | LI/SI | Measuring | Maximum Load(kg) | Max Pressure(kPa) |
| 15" | 185R15C | 98/97Q | 5.5J | 750/730 | 350 |
| Rim Diameter | Size | LI/SI | Measuring | Maximum Load(kg) | Max Pressure(kPa) |
| 16" | 175/55R16 | 80H | 5.5J | 450 | 300 |
| 225/60R16 | 98T | 6.5J | 750 | 300 |
| Rim Diameter | Size | LI/SI | Measuring | Maximum Load(kg) | Max Pressure(kPa) |
| 17" | 285/65R17 | 116T | 8.5J | 1250 | 300 |
| LT285/70R17 | 121/118R | 8.5J | 1450/1320 | 450 | |
| LT315/70R17 | 121/118S | 9.5J | 1450/1320 | 550 |
| Rim Diameter | Size | LI/SI | Measuring | Maximum Load(kg) | Max Pressure(kPa) |
| 18" | 215/50R18 | 92H | 7.0J | 630 | 300 |
| 225/45R18 | 95V XL | 9.5J | 690 | 340 | |
| 235/65R18 | 106T | 7.0J | 950 | 300 | |
| 255/60R18 | 108T | 7.5J | 1000 | 300 | |
| 255/40R18 | 99V XL | 9.0J | 775 | 340 | |
| 265/65R18 | 114T | 8.0J | 1180 | 300 | |
| 285/60R18 | 116T | 8.5J | 1250 | 300 |
| Rim Diameter | Size | LI/SI | Measuring | Maximum Load(kg) | Max Pressure(kPa) |
| 19" | 255/60R19 | 109T | 7.5J | 1030 | 300 |
| 275/55R19 | 111H | 8.5J | 1090 | 300 |
| Rim Diameter | Size | LI/SI | Measuring | Maximum Load(kg) | Max Pressure(kPa) |
| 20" | 245/50R20 | 102H | 7.5J | 850 | 300 |
| 235/55R20 | 102H | 7.5J | 850 | 300 | |
| 265/40R20 | 104V XL | 9.5J | 900 | 340 | |
| 265/50R20 | 111H XL | 8.5J | 1090 | 340 | |
| 275/50R20 | 109H | 8.5J | 1030 | 300 | |
| 275/60R20 | 115T | 8.0J | 1215 | 300 | |
| 285/45R20 | 112V XL | 9.5J | 1120 | 340 |
| Rim Diameter | Size | LI/SI | Measuring | Maximum Load(kg) | Max Pressure(kPa) |
| 21" | 255/40R21 | 102V XL | 9.0J | 850 | 340 |
| 255/45R21 | 102V | 8.5J | 850 | 300 | |
| 245/45R21 | 104V XL | 9.5J | 900 | 340 | |
| 275/35R21 | 103V XL | 9.5J | 875 | 340 | |
| 275/45R21 | 107 V | 9.0J | 975 | 300 | |
| 275/50R21 | 113H XL | 8.5J | 1150 | 340 | |
| 285/40R21 | 109V XL | 10.0J | 1030 | 340 | |
| 285/45R21 | 113V XL | 9.5J | 1150 | 340 | |
| 295/40R21 | 111V XL | 10.5J | 1090 | 340 | |
| 315/30R21 | 105V XL | 11.0J | 925 | 340 | |
| 315/35R21 | 111V XL | 11.0J | 1090 | 340 | |
| 315/40R21 | 111 V | 11.0J | 1090 | 300 |
| Rim Diameter | Size | LI/SI | Measuring | Maximum Load(kg) | Max Pressure(kPa) |
| 22" | 265/40R22 | 106V XL | 9.5J | 950 | 340 |
| 275/40R22 | 107V XL | 9.5J | 975 | 340 | |
| 275/45R22 | 112V XL | 9.0J | 1120 | 340 | |
| 275/50R22 | 111H | 8.5J | 1090 | 300 | |
| 285/40R22 | 110V XL | 10.0J | 1060 | 340 | |
| 285/45R22 | 114V XL | 9.5J | 1180 | 340 | |
| 295/40R22 | 112V XL | 10.5J | 1120 | 340 |
Inquiry Now
If you have any questions or needs about the product, please fill in the following form and we wll contact you as soon as possible.