Extremely high cost performance, covering all sizes. Strict quality control, stable supply, and attentive service, selling well in the global market.
Phone Number +86 15092263692
Email Address info@hondeetyre.com
MK668
Extremely high cost performance, covering all sizes. Strict quality control, stable supply, and attentive service, selling well in the global market.
Product Parameters
| Rim Diameter | Size | LI/SI | Measuring Rim | Inflatable Section Width(mm) | Overall Diameter(mm) | Max.Load (Single/Dual)(kg) | Max. Pressure(kPa) |
| 15″ | 195/55R15 | 85V | 6J | 201 | 595 | 515 | 300 |
| 195/60R15 | 88H | 6J | 201 | 615 | 560 | 300 | |
| 195/60R15LT | 95/91R | 6J | 201 | 615 | 690/615 | 450 | |
| 195/65R15 | 91H | 6J | 201 | 635 | 615 | 300 | |
| 195/70R15 | 92S | 6J | 201 | 655 | 630 | 300 | |
| 195/70R15LT 8PR | 104/102S | 6J | 201 | 655 | 900/850 | 450 | |
| 205/60R15 | 91V | 6J | 209 | 627 | 615 | 300 | |
| 205/70R15 | 96H | 6J | 209 | 669 | 710 | 300 | |
| 205/65R15 | 94H | 6J | 209 | 647 | 670 | 300 | |
| 205/65R15 | 99H XL | 6J | 209 | 647 | 775 | 340 | |
| 215/70R15 | 98T | 6.5J | 221 | 683 | 750 | 300 | |
| 225/75R15 | 102S | 6J | 223 | 719 | 850 | 300 |
| Rim Diameter | Size | LI/SI | Measuring Rim | Inflatable Section Width(mm) | Overall Diameter(mm) | Max.Load (Single/Dual)(kg) | Max. Pressure(kPa) |
| 16″ | 195/50R16 | 84V | 6J | 201 | 602 | 500 | 300 |
| 195/55R16 | 91H XL | 6J | 201 | 620 | 615 | 340 | |
| 195/60R16 | 89H | 6J | 201 | 640 | 580 | 300 | |
| 205/50R16 | 91V XL | 6.5J | 214 | 312 | 615 | 340 | |
| 205/55R16 | 91V | 6.5J | 214 | 632 | 615 | 300 | |
| 205/60R16 | 92H | 6J | 209 | 652 | 630 | 300 | |
| 205/65R16 | 95H | 6J | 209 | 672 | 690 | 300 | |
| 215/60R16 | 99H XL | 6.5J | 221 | 664 | 775 | 340 | |
| 215/65R16 | 98H | 6.5J | 221 | 686 | 750 | 300 | |
| 225/60R16 | 98H | 6.5J | 228 | 676 | 750 | 300 |
| Rim Diameter | Size | LI/SI | Measuring Rim | Inflatable Section Width(mm) | Overall Diameter(mm) | Max.Load (Single/Dual)(kg) | Max. Pressure(kPa) |
| 17″ | 205/55R17 | 91H | 6.5J | 214 | 658 | 615 | 300 |
| 215/50R17 | 95V XL | 7J | 226 | 648 | 690 | 340 | |
| 215/55R17 | 94V | 7J | 226 | 668 | 670 | 300 | |
| 215/60R17 | 96H | 6.5J | 221 | 690 | 710 | 300 | |
| 215/65R17 | 99V | 6.5J | 221 | 712 | 775 | 300 | |
| 225/55R17 | 97V | 7J | 233 | 680 | 730 | 300 | |
| 225/60R17 | 99H | 6.5J | 228 | 702 | 775 | 300 | |
| 225/65R17 | 102H | 6.5J | 228 | 724 | 850 | 300 |
| Rim Diameter | Size | LI/SI | Measuring Rim | Inflatable Section Width(mm) | Overall Diameter(mm) | Max.Load (Single/Dual)(kg) | Max. Pressure(kPa) |
| 18″ | 225/60R18 | 100V | 6.5J | 228 | 727 | 800 | 300 |
| 235/50R18 | 101V XL | 7.5J | 245 | 693 | 825 | 340 |
Inquiry Now
If you have any questions or needs about the product, please fill in the following form and we wll contact you as soon as possible.