A high-end radial tire brand benchmarked against international leaders. Developed with cutting-edge technology, nano-level compound + precision manufacturing. Suitable for high-end vehicles, original equipment quality.
Phone Number +86 15092263692
Email Address info@hondeetyre.com
ECOPLUS HP
A high-end radial tire brand benchmarked against international leaders. Developed with cutting-edge technology, nano-level compound + precision manufacturing. Suitable for high-end vehicles, original equipment quality.
Product Parameters
| Size | LI/SI | Measuring Rim | Overall Diameter(mm) | UTQG | Max.Inflation Pressure(kpa) | Fuel Efficency | Wet Grip | External Rolling Noise | |
| 155/70R12 | 73T | 4. 50B | 523 | 300AA | 300 | D | C | B | 68dB |
| 145/60R13 | 66T | 4. 50B | 504 | 420AA | 300 | D | C | B | 68dB |
| 145/70R13 | 71T | 4. 50B | 534 | 420AA | 300 | D | C | B | 68dB |
| 145/80R13 | 75T | 4. 00B | 562 | 420AA | 300 | D | C | B | 68dB |
| 145/80R13 | 79T XL | 4. 00B | 562 | 420AA | 340 | D | C | B | 68dB |
| 155/65R13 | 73T | 4. 50B | 532 | 420AA | 300 | D | C | B | 68dB |
| 155/70R13 | 75T | 4. 50B | 548 | 420AA | 300 | D | C | B | 68dB |
| 155/80R13 | 79T | 4. 50B | 578 | 420AA | 300 | D | C | B | 68dB |
| 165/70R13 | 79T | 5. 00B | 562 | 420AA | 300 | D | C | B | 68dB |
| 165/70R13 | 83T XL | 5. 00B | 562 | 420AA | 340 | D | C | B | 68dB |
| 175/60R13 | 77H | 5. 00B | 540 | 420AA | 300 | D | C | B | 68dB |
| 175/65R13 | 80T | 5. 00B | 558 | 420AA | 300 | D | C | B | 68dB |
| 185/70R13 | 86T | 5. 50B | 590 | 420AA | 300 | D | C | B | 68dB |
| Size | LI/SI | Measuring Rim | Overall Diameter(mm) | UTQG | Max.Inflation Pressure(kpa) | Fuel Efficency | Wet Grip | External Rolling Noise | |
| 155/65R14 | 75T | 4.5J | 558 | 420AA | 300 | D | C | B | 68dB |
| 165/60R14 | 75H | 5J | 554 | 420AA | 300 | D | C | B | 68dB |
| 165/65R14 | 79T | 5J | 570 | 420AA | 300 | D | C | B | 68dB |
| 175/60R14 | 79H | 5J | 566 | 420AA | 300 | D | C | B | 68dB |
| 175/65R14 | 82T | 5J | 584 | 420AA | 300 | D | C | B | 68dB |
| 175/65R14 | 82H | 5J | 584 | 420AA | 300 | D | C | B | 68dB |
| 175/65R14 | 86T | 5J | 584 | 420AA | 340 | D | C | B | 68dB |
| 175/70R14 | 84T | 5J | 602 | 420AA | 300 | D | C | B | 68dB |
| 175/70R14 XL | 88T | 5J | 602 | 420AA | 340 | D | C | B | 68dB |
| 175/80R14 | 88T | 5J | 636 | 420AA | 300 | D | C | B | 68dB |
| 185/55R14 | 80H | 6J | 560 | 420AA | 300 | D | C | B | 68dB |
| 185/60R14 | 82H | 5.5J | 578 | 420AA | 300 | D | C | B | 68dB |
| 185/65R14 | 86T | 5.5J | 596 | 420AA | 300 | D | C | B | 68dB |
| 185/65R14 | 86H | 5.5J | 596 | 420AA | 300 | D | C | B | 68dB |
| 185/70R14 | 88T | 6J | 616 | 420AA | 300 | D | C | B | 69dB |
| 205/60R14 | 88H | 5J | 602 | 420AA | 300 | D | C | B | 68dB |
| Size | LI/SI | Measuring Rim | Overall Diameter(mm) | UTQG | Max.Inflation Pressure(kpa) | Fuel Efficency | Wet Grip | External Rolling Noise | |
| 165/60R15 | 81T XL | 5J | 579 | 420AA | 340 | D | C | B | 68dB |
| 175/65R15 | 84T | 5J | 609 | 420AA | 300 | D | C | B | 68dB |
| 175/65R15 | 84H | 6J | 609 | 420AA | 300 | D | C | B | 68dB |
| 185/55R15 | 82H | 6J | 585 | 420AA | 300 | D | C | B | 68dB |
| 185/55R15 | 82V | 6J | 585 | 420AA | 300 | D | C | B | 68dB |
| 185/55R15 | 86V XL | 5.5J | 585 | 420AA | 340 | D | C | B | 68dB |
| 185/60R15 | 84H | 5.5J | 603 | 420AA | 300 | D | C | B | 68dB |
| 185/60R15 | 88H XL | 5.5J | 603 | 420AA | 340 | D | C | B | 68dB |
| 185/65R15 | 92T | 5.5J | 621 | 420AA | 340 | D | C | B | 68dB |
| 185/65R15 | 88H | 5.5J | 621 | 420AA | 300 | D | C | B | 68dB |
| 185/65R15 | 88T | 6J | 621 | 420AA | 300 | D | C | B | 69dB |
| 195/50R15 | 82H | 6J | 577 | 420AA | 300 | D | C | B | 69dB |
| 195/50R15 | 82V | 6J | 577 | 420AA | 300 | D | C | B | 69dB |
| 195/55R15 | 85H | 6J | 595 | 420AA | 300 | D | C | B | 69dB |
| 195/55R15 | 85V | 6J | 595 | 420AA | 300 | D | C | B | 69dB |
| 195/60R15 | 88H | 6J | 615 | 420AA | 300 | D | C | B | 69dB |
| 195/60R15 | 88V | 6J | 615 | 420AA | 300 | D | C | B | 69dB |
| 195/65R15 | 91H | 6J | 635 | 420AA | 300 | D | C | B | 69dB |
| 195/65R15 | 91T | 6J | 635 | 420AA | 300 | D | C | B | 69dB |
| 195/65R15 | 91V | 6J | 635 | 420AA | 300 | D | C | B | 69dB |
| 195/65R15 | 95T XL | 6.5J | 635 | 420AA | 340 | D | C | B | 69dB |
| 205/55R15 | 88V | 6J | 607 | 420AA | 300 | D | C | B | 69dB |
| 205/60R15 | 91H | 6J | 627 | 420AA | 300 | D | C | B | 69dB |
| 205/60R15 | 91V | 6J | 627 | 420AA | 300 | D | C | B | 69dB |
| 205/65R15 | 94H | 6J | 647 | 420AA | 300 | D | C | B | 69dB |
| 205/65R15 | 94V | 6J | 647 | 420AA | 300 | D | C | B | 69dB |
| 205/70R15 | 96H | 6J | 669 | 420AA | 300 | D | C | B | 69dB |
| 205/70R15 | 96T | 6.5J | 669 | 420AA | 300 | D | C | B | 69dB |
| 215/65R15 | 96H | 6J | 661 | 420AA | 300 | D | C | B | 69dB |
| Size | LI/SI | Measuring Rim | Overall Diameter(mm) | UTQG | Max.Inflation Pressure(kpa) | Fuel Efficency | Wet Grip | External Rolling Noise | |
| 195/50R16 | 84V | 6J | 602 | 420AA | 300 | D | C | B | 69dB |
| 195/55R16 | 87H | 6J | 620 | 420AA | 300 | D | C | B | 69dB |
| 195/55R16 | 87V | 6J | 620 | 420AA | 300 | D | C | B | 69dB |
| 195/55R16 | 91V | 6.5J | 620 | 420AA | 340 | D | C | B | 69dB |
| 205/55R16 | 91V | 6.5J | 632 | 420AA | 300 | D | C | B | 69dB |
| 205/55R16 | 91H | 6.5J | 632 | 420AA | 300 | D | C | B | 69dB |
| 205/55R16 | 91W | 6.5J | 632 | 420AA | 300 | D | C | B | 69dB |
| 205/55R16 | 94V XL | 6J | 632 | 420AA | 340 | D | C | B | 69dB |
| 205/60R16 | 92H | 6J | 652 | 420AA | 300 | D | C | B | 69dB |
| 205/60R16 | 96V XL | 6J | 652 | 420AA | 340 | D | C | B | 69dB |
| 205/60R16 | 92V | 7J | 652 | 420AA | 300 | D | C | B | 69dB |
| 215/55R16 | 97W XL | 7J | 642 | 420AA | 340 | D | C | B | 69dB |
| 215/55R16 | 97V XL | 6.5J | 642 | 420AA | 340 | D | C | B | 69dB |
| 215/60R16 | 99V XL | 6.5J | 664 | 420AA | 340 | D | C | B | 69dB |
| 215/65R16 | 98V | - | 686 | 420AA | 300 | - | - | - | - |
Inquiry Now
If you have any questions or needs about the product, please fill in the following form and we wll contact you as soon as possible.